| GMT | EST | Reg. | Event |
| September 30 | |||
| 23:30 | 19:50 | JPN | Tankan Large Manufacturers Index |
| 23:50 | 19:50 | JPN | Tankan Non-Manufacturers Index |
| 00:30 | 21:30 | JPN | Average Cash Earnings y/y |
| October 1 | |||
| 7:30 | 3:30 | SWZ | SVME PMI |
| 7:35 | 3:35 | GER | Manufacturing PMI |
| 8:00 | 4:00 | EMU | Manufacturing PMI |
| 8:30 | 4:30 | UK | Manufacturing PMI |
| 12:30 | 4:30 | UK | Mortgage Approvals m/m |
| 12:30 | 4:30 | UK | Net Consumer Lending m/m |
| 23:00 | 4:30 | UK | M4 Money Supply |
| 14:00 | 10:00 | USA | ISM Manufacturing Index |
| 14:00 | 10:00 | USA | ISM Manufacturing Prices |
| 23:30 | 19:30 | AUS | Manufacturing PMI |
| 23:50 | 19:50 | JPN | Monetary Base y/y |
| October 2 | |||
| 5:45 | 1:45 | SWZ | Consumer Price Index m/m |
| 8:30 | 4:30 | UK | Construction PMI |
| 9:00 | 5:00 | EMU | Unemployment Rate |
| 9:00 | 5:00 | EMU | Producer Price Index |
| 14:00 | 10:00 | USA | Pending Home Sales m/m |
| 14:00 | 10:00 | USA | Domestic Vehicle Sales |
| 23:00 | 19:00 | UK | NCCI Consumer Confidence Index |
| 23:50 | 19:30 | AUS | RBA Interest Rate Statement |
| 1:00 | 21:00 | AUS | Retail Sales |
| 1:30 | 21:30 | AUS | Trade Balance |
| October 5 | |||
| 7:55 | 3:55 | GER | Services PMI |
| 8:00 | 4:00 | EMU | Services PMI |
| 8:30 | 4:30 | UK | Services PMI |
| 9:00 | 5:00 | EMU | Retail Sales m/m |
| 9:30 | 5:30 | UK | BRC Shop Price Index y/y |
| 12:15 | 8:15 | USA | ADP Employment Change |
| 14:00 | 10:00 | USA | ISM Non-Manufacturing Prices |
| 14:00 | 10:00 | USA | ISM Non-Manufacturing Prices |
| 23:30 | 19:30 | AUS | Services PMI |
| 1:30 | 21:30 | AUS | Building Approvals |
| 3:00 | 23:00 | AUS | Commodity Price Index (ANZ) |
| October 4 | |||
| 11:00 | 7:00 | UK | BoE Interest Rate Statement |
| 11:45 | 7:45 | EMU | ECB Interest Rate Announcement |
| 12:30 | 8:30 | CAN | Building Permits |
| 12:30 | 8:30 | USA | Jobless Claims |
| 14:05 | 10:00 | USA | Factory Orders |
| 14:00 | 10:00 | EMU | ECB President Trichet Speaks |
| 14:00 | 10:00 | CAN | Ivey PMI |
| 17:30 | 13:30 | USA | Fed Governor Mishkin Speaks |
| October 5 | |||
| 5:00 | 1:00 | JPN | Leading Index |
| 10:00 | 6:00 | EMU | Leading Indciators |
| 11:00 | 7:00 | CAN | Unemployment Rate |
| 11:00 | 7:00 | CAN | Employment change |
| 12:30 | 8:30 | USA | Average Hourly Earnings |
| 12:30 | 8:30 | USA | Nonfarm Employment Change |
| 12:30 | 8:30 | USA | Unemployment Rate |
| 10:00 | 15:00 | USA | Consumer Credit |
| 23:00 | 19:00 | USA | Fed Governor Warsh Speaks |
| October 7 | |||
| JPN | Holiday: Health-Sports Day | ||
| October 8 | |||
| 5:45 | 1:45 | SWZ | Unemployment Rate |
| 8:30 | 4:30 | UK | PPI Input m/m |
| 8:30 | 4:30 | UK | PPI Output m/m |
| 8:30 | 4:30 | UK | Industrial Production m/m |
| 8:30 | 4:30 | UK | Manufacturing Production m/m |
| 10:00 | 6:00 | GER | Factory Orders |
| 21:00 | 17:00 | NZ | NZIER Business Confidence |
| 23:00 | 19:00 | UK | BRC Retail Sales Monitor y/y |
| 23:00 | 19:00 | UK | NIESR GDP Estimate |
| 1:30 | 21:30 | AUS | NAB Business Confidence |
| October 9 | |||
| 5:00 | 1:00 | JPN | ECO Watchers Survey |
| 6:00 | 2:00 | EMU | Trade Balance |
| 8:30 | 4:30 | UK | Trade Balance |
| 10:00 | 6:00 | CAN | Industrial Production |
| 12:15 | 8:15 | USA | Housing Starts |
| 18:00 | 14:00 | USA | FOMC Meeting Minutes |
| 00:30 | 20:30 | AUS | WMI Consumer SEntiment |
| 1:30 | 21:30 | AUS | Home Loans |
| October 10 | |||
| 6:00 | 2:00 | JPN | Machine Tool Orders |
| 14:00 | 10:00 | USD | Wholesale Inventories |
| 14:30 | 10:30 | USD | Crude Oil Inventories |
| 14:30 | 10:30 | UK | Leading Index |
| 23:00 | 19:00 | NZ | Performance of Manufacturing Index |
| 23:00 | 19:00 | UK | RICS House Price Balance |
| 23:50 | 19:50 | JPN | Core Machinery Orders |
| 23:50 | 19:50 | JPN | M2+CD Money Supply |
| 23:50 | 19:50 | JPN | Current Account |
| 1:30 | 21:30 | AUS | Employment Change |
| 1:30 | 21:30 | AUS | unemployment Rate |
| tent. | tent. | JPN | Interest Rate Announcement |
| October 11 | |||
| 6:30 | 2:30 | JPN | BOJ Governor Fukui Speaks |
| 8:00 | 4:00 | EMU | ECB MOnthly BUlletin |
| 9:00 | 5:00 | EMU | GDP q/q (r) |
| 12:30 | 8:30 | USA | Trade Balance |
| 12:30 | 8:30 | USA | Import Price Index |
| 12:30 | 8:30 | USA | Jobless Claims |
| 12:30 | 8:30 | CAN | Trade Balace |
| 12:30 | 8:30 | CAN | New Housing Price Index |
| 22:45 | 18:45 | NZ | Retail Sales |
| 22:45 | 18:45 | NZ | Core Retail Sales |
| 23:50 | 19:50 | JPN | CGPI |
| October 12 | |||
| 5:00 | 1:00 | JPN | Household Confidence |
| 6:40 | 2:40 | EMU | Industrial Production |
| 12:30 | 8:30 | USA | PPI |
| 12:30 | 8:30 | USA | Retail Sales |
| 12:30 | 8:30 | USA | Consumer Sentiment (p) |
| 12:30 | 8:30 | USA | Business Inventories |
